Questions d’actualité (moins d’un an)
"Savez-vous qu’en mars 2014, le ministère de l’Energie a envisagé un ""non besoin"" d’environ 20 réacteurs en 2025, et d’arrêter certains réacteurs à 30 ans ?" | Oui | Non | |
---|---|---|---|
Combien y-a-t-il de réacteurs actuellement en fonctionnement dans le Monde ? | 255 | 435 | 690 |
Dans le monde, depuis l’arrêt de Superphénix, aucun surgénérateur ne fonctionne avec du plutonium, or la France va construire à Marcoule le surgénérateur ASTRID de 600 MW au plutonium refroidi au sodium. Etes-vous pour sa construction prévue en 2017 ? | Oui | Non | |
Le coût d’un accident majeur en France a été chiffré par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) à un maximum de combien de milliards d’euros ? | 100 | 430 | 5800 |
Le coût du kWh produit par l’EPR d’Areva est-il supérieur au prix du kWh éolien ? | Oui | Non | |
Le coût du réacteur EPR en cours de construction à Flamanville est passé de 1,7Md€ à combien en 2013 ? | 6 | 7 | 8,5 |
En mars 2014, EDF évalue à combien de milliards d’euros le coût de la rénovation et de la construction de nouvelles centrales ? | 50 | 100 | 300 |
L’Institut Fraunhofer IWES montre qu’en Allemagne il faudrait d’ici 15 à 20 ans investir de 300 à 380 milliards d’euros pour atteindre le point de rentabilité et qu’ensuite, les coûts de l’énergie diminueront de manière continue jusqu’à effacer la facture énergétique du pays. | Oui | Non | |
En Allemagne, le prix de gros de l’électricité (pour l’industrie) est en 2014 moitié de celui de 2008. | Oui | Non | |
E.ON, le leader allemand de l’énergie veut stopper sa centrale de Grafenrheinfeld fin mai 2015, soit sept mois plus tôt que prévu, pour cause de manque de rentabilité, concurrencée par les renouvelables. | Oui | Non |
Le nucléaire et vous
A combien de kilomètres (à vol d’oiseau) se trouve la centrale nucléaire la plus proche de chez-vous ? | 100 | 200 | 300 |
Quel est son nom ? | |||
Un nuage radioactif arrive, quand doit-on prendre des pastilles d’iode ? | Avant | Pendant | Après |
Où trouve-t-on des pastilles d’iode ? | Pharmacie | Mairie | |
En cas de catastrophe nucléaire, comment est-on prévenu à temps ? | Sirène | Radios | Télés |
L’électricité nucléaire
Quel est le type du réacteur nucléaire en cours de construction par Areva à Flamanville ? | PWR | EWR | EPR |
Combien Areva a-t-elle dans le Monde de réacteurs cours de construction ? | 0 | 2 | 4 |
Le réacteur d’Areva en cours de construction en Finlande a combien d’années de retard ? | 1 an | 2 ans | 4 ans |
Combien y-a-t-il de réacteurs actuellement en fonctionnement en France ? | 48 | 58 | 68 |
Combien y-a-t-il de réacteurs actuellement en cours de démantèlement en France ? | 2 | 9 | 22 |
Les réacteurs en service en France ont été conçus pour durer 30 ans, combien ont dépassé cet âge dans notre pays en 2013 ? | 14 | 24 | 34 |
Les réacteurs, dont l’EPR, résistent-ils à la chute d’un avion de ligne de type Boeing 747 ? | Oui | Non | |
Combien y-a-t-il de réacteurs en Autriche, en Italie, au Danemark, en Irlande et en Australie ? | 0 | 10 | 20 |
Les responsables de la sûreté nucléaire français belge et américain ont alerté du risque extrême que pose actuellement tous les réacteurs nucléaires dans le monde, allant jusqu’à dire : ”Les USA devraient stopper la totalité de leurs réacteurs”. Le saviez-vous ? | Oui | Non | |
Quelle est la part du nucléaire dans la consommation d’énergie mondiale ? | < 2 % | 10,00% | 25,00% |
Quelle est la part du nucléaire dans la consommation d’énergie en France ? | 14,00% | 55,00% | 78,00% |
Quelle est la part d’électricité nucléaire dans la consommation électrique en France ? | 58,00% | 68,00% | 78,00% |
Combustible, déchets, démantèlement et pollution
L’uranium utilisé dans nos réacteurs est importé en quel pourcentage ? | 10,00% | 50,00% | 100,00% |
Quel pourcentage du combustible usé est réellement recyclé ? | < 2 % | 40,00% | 99,00% |
Combien d’années faut-il conserver le combustible MOX au plutonium en piscine de refroidissement avant de pouvoir le retraiter | 2 ans | 10 ans | 100 ans |
Seule la France produit du MOX, utilisé dans 22 de nos réacteurs, dans le réacteur 3 de Fukushima et dans d’autres, et posant des problèmes de forte radioactivité, de criticité et de fusion plus rapide du cœur. Etes vous pour son utilisation ? | Oui | Non | |
Savez-vous pourquoi à Fukushima l’explosion du réacteur 3, le seul qui contenait du MOX, a émis un épais nuage noir ? | Oui | Non | |
Combien stocke-t-on de tonnes d’uranium appauvri dans des hangars dans la Haute Vienne ? | 2000 | 20000 | 200000 |
Combien stocke-t-on en France de tonnes de plutonium séparé ? | 10 | 25 | 55 |
Notre parc électronucléaire produit annuellement combien de tonnes de combustible usé | 12 | 120 | 1200 |
Notre parc électronucléaire produit annuellement combien de tonnes de plutonium ? | 1 | 5 | 10 |
Combien faut-il respirer de microgrammes de plutonium pour attraper un cancer du poumon ? | 1 | 10 | 100 |
Quelle est en années la durée de la demi-vie du plutonium 239 ? | 2400 | 24000 | 240000 |
Quel est le pourcentage d’augmentation de leucémie chez un enfant vivant proximité d’une centrale nucléaire | 0,00% | 120,00% | 300,00% |
Le retraitement supprime-t-il la radioactivité des déchets ? | Oui | Non | |
Est-ce que le démantèlement comme le retraitement augmentent la quantité de déchets radioactifs ? | Oui | Non | |
A l’usine de La Hague, il y avait en 2012 un taux de fréquence des suicides trois fois supérieur à la moyenne de la Manche, elle-même supérieure à la moyenne nationale | Vrai | Faux | |
Enfouir à Bure, à 500m de profondeur, de façon définitive et pour des centaines de milliers d’années, les déchets les plus radioactifs, est-ce une bonne solution ? | Oui | Non |
Les coûts du nucléaire
Vos assurances vous garantissent elles du risque nucléaire ? | Oui | Non | |
Qui vous indemniserait en cas de préjudice provenant d’une installation nucléaire ? | EDF | L’Etat ? | Personne |
Le coût du réacteur EPR en cours de construction en Finlande est-il passé de 3,3 à 6 milliards d’euros | Vrai | Faux | |
Le surcoût du réacteur EPR en cours de construction en Finlande sera-t-il payé par nous tous ? | Oui | Non | |
Combien de milliards d’euros sont actuellement provisionnés pour le démantèlement ? | 12 | 100 | 300 |